新赣州房产网 >> 赣州小区二手房价格 >> 小区二手房价格检索
所属区域 小区名称 在租/在售 最近参考价 更新
章江新区 【铂悦公馆】(2014-2019年) 租 1 / 售 23 26828元/㎡ 202401
黄金开发区 【中海天玺】(2017-2021年) 租 15 / 售 29 26006元/㎡ 202401
南康区 【君逸新宸】(2017年) 租 0 / 售 6 23167元/㎡ 202401
黄金开发区 【中海·滨江壹号】(2014-2021年) 租 6 / 售 57 22727元/㎡ 202401
章江新区 【云星公园大观】(2015-2020年) 租 4 / 售 58 21297元/㎡ 202401
章江新区 【嘉福?尚江尊品二期】(2010-2017年) 租 4 / 售 23 20269元/㎡ 202401
黄金开发区 【中航雲府】(2008-2018年) 租 6 / 售 42 19603元/㎡ 202401
章江新区 【江山里榕府】(2010-2019年) 租 4 / 售 61 19520元/㎡ 202401
章江新区 【中航·公元三期】(2010-2015年) 租 5 / 售 25 18524元/㎡ 202401
章江新区 【宝能太古城】(2012-2017年) 租 4 / 售 56 18373元/㎡ 202401
黄金开发区 【云府2期】(2006-2020年) 租 8 / 售 72 18361元/㎡ 202401
章江新区 【中梁江督府】(2011-2020年) 租 3 / 售 21 18342元/㎡ 202401
黄金开发区 【星洲湾】(1990-2014年) 租 2 / 售 47 18190元/㎡ 202401
黄金开发区 【招商·雍景湾】(2019-2022年) 租 18 / 售 98 17966元/㎡ 202401
章江新区 【宝能城西区】(2005-2019年) 租 20 / 售 46 17905元/㎡ 202401
黄金开发区 【中环生活广场·米公寓】(未知年建成) 租 1 / 售 1 17867元/㎡ 202306
章江新区 【宝能城东区】(2010-2019年) 租 13 / 售 87 17833元/㎡ 202401
章江新区 【铂宫】(2012-2018年) 租 16 / 售 7 17765元/㎡ 202401
章江新区 【金垣广场】(2023年) 租 0 / 售 15 17627元/㎡ 202402
章江新区 【中创水韵春天】(2008-2019年) 租 5 / 售 39 17606元/㎡ 202401
章江新区 【融耀?江滨御景】(2015-2018年) 租 8 / 售 15 17603元/㎡ 202401
章江新区 【中海凯旋门】(1999-2020年) 租 55 / 售 140 17538元/㎡ 202401
黄金开发区 【乾盛·T1公馆】(2015-2019年) 租 3 / 售 32 17502元/㎡ 202401
章江新区 【盛世江南】(2012-2016年) 租 19 / 售 41 17322元/㎡ 202401
蓉江新区 【九里峰山】(1999-2019年) 租 1 / 售 51 17208元/㎡ 202401
章江新区 【城市主场】(2012-2020年) 租 5 / 售 23 17206元/㎡ 202401
章江新区 【江山里澜湾】(2012-2017年) 租 7 / 售 63 17186元/㎡ 202401
章江新区 【正祥·清华园】(未知) 租 0 / 售 6 17119元/㎡ 202401
章江新区 【龙湾上和城】(2004-2014年) 租 2 / 售 9 17029元/㎡ 202401
赣县区 【白鹭湾·珑玺】(未知) 租 0 / 售 8 17000元/㎡ 202401

提示声明:
1、文内所涉数据来源于互联网房产经纪人/个人挂网出售数据统计,仅供参考,所涉小区最终二手房成交价格以实际为准;
2、如文内所涉内容有变更或差错,请及时与我们联系,我们将在核实后第一时间进行更正或删除。