新赣州房产网 >> 赣州小区二手房价格 >> 小区二手房价格检索
所属区域 小区名称 在租/在售 最近参考价 更新
黄金开发区 【世纪花城】(2017-2021年) 租 4 / 售 107 11313元/㎡ 202401
章江新区 【赣州中心天枢】(2022年建成) 租 49 / 售 30 11290元/㎡ 202307
黄金开发区 【中海·左岸馥园】(2017-2022年) 租 12 / 售 138 11289元/㎡ 202401
赣县区 【榕玺台】(2020年) 租 0 / 售 55 11204元/㎡ 202401
黄金开发区 【力高水投.君逸府】(2018-2023年) 租 10 / 售 74 11172元/㎡ 202401
章江新区 【中都章江豪园】(2004-2017年) 租 10 / 售 40 11167元/㎡ 202401
章江新区 【阳明国际中心】(2009-2019年) 租 64 / 售 12 11164元/㎡ 202401
黄金开发区 【御景江山】(2006-2015年) 租 15 / 售 43 11160元/㎡ 202401
黄金开发区 【台湾城】(2015-2023年) 租 15 / 售 228 11153元/㎡ 202401
老城区 【温州街】(未知年建成) 租 0 / 售 0 11146元/㎡ 202301
章江新区 【文汇苑】(2012-2019年) 租 33 / 售 11 11127元/㎡ 202401
章江新区 【国寿苑】(2011-2014年) 租 1 / 售 6 11074元/㎡ 202401
章江新区 【江南明珠】(2007-2011年) 租 4 / 售 26 11041元/㎡ 202401
章江新区 【华润大厦】(2010-2021年) 租 83 / 售 68 11023元/㎡ 202401
老城区 【巨亿城】(2017年) 租 14 / 售 119 10979元/㎡ 202401
黄金开发区 【恒大悦府】(2017-2021年) 租 26 / 售 98 10922元/㎡ 202401
黄金开发区 【森铁小区2期】(未知) 租 0 / 售 0 10870元/㎡ 202401
赣县区 【贡江上院】(1999-2015年) 租 1 / 售 15 10814元/㎡ 202401
黄金开发区 【银宸公馆】(2022年) 租 3 / 售 21 10800元/㎡ 202401
老城区 【联发君悦滨江】(2012-2019年) 租 0 / 售 10 10793元/㎡ 202401
黄金开发区 【源盛世纪花城】(未知年建成) 租 0 / 售 2 10793元/㎡ 202105
老城区 【文明大道38号】(2000年建成) 租 0 / 售 0 10791元/㎡ 202010
赣县区 【碧桂园豪园】(未知) 租 3 / 售 24 10791元/㎡ 202401
赣县区 【大华?御景天下】(2008-2017年) 租 1 / 售 2 10786元/㎡ 202401
章江新区 【恒瑞第5大道】(未知年建成) 租 1 / 售 0 10781元/㎡ 202302
老城区 【中梁华董·国宾府】(2017-2020年) 租 1 / 售 24 10764元/㎡ 202401
黄金开发区 【圣地亚哥】(2011-2017年) 租 45 / 售 125 10761元/㎡ 202401
蓉江新区 【九里峰山山语原湖】(2020年) 租 2 / 售 40 10734元/㎡ 202402
黄金开发区 【天空之城】(2011-2023年) 租 10 / 售 242 10733元/㎡ 202401
黄金开发区 【恒大·悦龙台】(2018-2022年) 租 55 / 售 179 10719元/㎡ 202401

提示声明:
1、文内所涉数据来源于互联网房产经纪人/个人挂网出售数据统计,仅供参考,所涉小区最终二手房成交价格以实际为准;
2、如文内所涉内容有变更或差错,请及时与我们联系,我们将在核实后第一时间进行更正或删除。