新赣州房产网 >> 赣州小区二手房价格 >> 小区二手房价格检索
所属区域 小区名称 在租/在售 最近参考价 更新
黄金开发区 【中海天玺】(2017-2021年) 租 4 / 售 26 26778元/㎡ 202310
章江新区 【铂悦公馆】(2014-2019年) 租 2 / 售 25 26497元/㎡ 202310
南康区 【君逸新宸】(2017年) 租 0 / 售 6 23167元/㎡ 202310
黄金开发区 【中海·滨江壹号】(2014-2020年) 租 3 / 售 52 22440元/㎡ 202310
章江新区 【云星公园大观】(2015-2020年) 租 3 / 售 58 21425元/㎡ 202310
章江新区 【嘉福?尚江尊品二期】(2010-2017年) 租 2 / 售 22 20185元/㎡ 202310
黄金开发区 【中航雲府】(2008-2018年) 租 3 / 售 41 20113元/㎡ 202310
蓉江新区 【九里峰山】(1999-2019年) 租 1 / 售 50 19538元/㎡ 202310
章江新区 【中航·公元三期】(2010-2015年) 租 3 / 售 21 19422元/㎡ 202310
章江新区 【江山里榕府】(2010-2019年) 租 1 / 售 70 19418元/㎡ 202310
章江新区 【中梁江督府】(2011-2020年) 租 1 / 售 18 18865元/㎡ 202310
章江新区 【宝能太古城】(2012-2017年) 租 1 / 售 54 18538元/㎡ 202310
黄金开发区 【云府2期】(2006-2020年) 租 10 / 售 59 18292元/㎡ 202310
章江新区 【宝能城西区】(2005-2019年) 租 6 / 售 52 18018元/㎡ 202310
章江新区 【宝能城东区】(2010-2019年) 租 9 / 售 74 17901元/㎡ 202310
黄金开发区 【中环生活广场·米公寓】(未知年建成) 租 1 / 售 1 17867元/㎡ 202306
黄金开发区 【招商·雍景湾】(2019-2022年) 租 9 / 售 95 17852元/㎡ 202310
章江新区 【中海凯旋门】(1999-2020年) 租 55 / 售 124 17715元/㎡ 202310
章江新区 【中创水韵春天】(2008-2019年) 租 4 / 售 33 17671元/㎡ 202310
章江新区 【盛世江南】(2012-2016年) 租 15 / 售 34 17660元/㎡ 202310
章江新区 【中航·公元二期】(2012-2016年) 租 7 / 售 30 17611元/㎡ 202310
黄金开发区 【乾盛·T1公馆】(2015-2019年) 租 2 / 售 29 17597元/㎡ 202310
章江新区 【江山里澜湾】(2012-2017年) 租 2 / 售 57 17570元/㎡ 202310
章江新区 【城市主场】(2012-2020年) 租 4 / 售 20 17491元/㎡ 202310
章江新区 【融耀?江滨御景】(2015-2018年) 租 6 / 售 18 17447元/㎡ 202310
章江新区 【正祥·清华园】(未知) 租 0 / 售 2 17388元/㎡ 202310
黄金开发区 【保利联发·康桥】(2017-2021年) 租 33 / 售 87 17122元/㎡ 202310
章江新区 【幸福里一期】(2014-2015年) 租 21 / 售 73 17108元/㎡ 202310
章江新区 【起点壹中心】(2014-2018年) 租 2 / 售 20 16973元/㎡ 202310
章江新区 【赣州恒大御府】(2017-2020年) 租 12 / 售 35 16960元/㎡ 202310

提示声明:
1、文内所涉数据来源于互联网房产经纪人/个人挂网出售数据统计,仅供参考,所涉小区最终二手房成交价格以实际为准;
2、如文内所涉内容有变更或差错,请及时与我们联系,我们将在核实后第一时间进行更正或删除。